Les pronos de la semaine
Champions League
| Domicile | Extérieur | Date | Position Prise | Cote | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| Viking Fk | Bayern Munich | 13-10-2026 | Nul | 9.5 | 1.76 € |
| Aston Villa | Fenerbahce | 14-10-2026 | Aston Villa | 1.6 | 27.2 € |
| Manchester United | Roma | 03-11-2026 | Manchester United | 2.15 | 10.07 € |
| Barcelone | Aston Villa | 03-11-2026 | Aston Villa | 8.8 | 7.26 € |
| Lask | Slovan Bratislava | 03-11-2026 | Slovan Bratislava | 6.0 | 8.8 € |
| Aek | Real Madrid | 04-11-2026 | Nul | 6.8 | 1.52 € |
| Viking Fk | Sabah Fk | 04-11-2026 | Sabah Fk | 5.6 | 1.03 € |
| Lens | Come | 04-11-2026 | Lens | 2.9 | 25.82 € |
18+ — Interdit aux mineurs.
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance.
Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
ou consultez joueurs-info-service.fr.
Les analyses statistiques présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie de gain.
Les analyses statistiques présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie de gain.








