Les pronos de la semaine
Bundesliga
| Domicile | Extérieur | Date | Position Prise | Cote | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| Eintracht Francfort | 1. Fc Koln | 16-10-2026 | Nul | 3.93 | 2.09 € |
| Bayern Munich | Rb Leipzig | 17-10-2026 | Nul | 7.25 | 3.02 € |
| Borussia M'Gladbach | Hoffenheim | 18-10-2026 | Nul | 3.93 | 3.96 € |
| Hamburger Sv | Borussia Ma¶Nchengladbach | 06-11-2026 | Nul | 3.58 | 0.09 € |
| Sc Paderborn | Eintracht Francfort | 07-11-2026 | Nul | 3.68 | 1.41 € |
| Rb Leipzig | Augsbourg | 07-11-2026 | Nul | 4.95 | 4.13 € |
| Stuttgart | Werder Breme | 07-11-2026 | Nul | 4.7 | 5.36 € |
| 1. Fc Ka¶Ln | Bayer Leverkusen | 08-11-2026 | Nul | 4.1 | 1.6 € |
| Fribourg | Union Berlin | 08-11-2026 | Nul | 4.35 | 0.27 € |
| Hoffenheim | Fc Schalke 04 | 08-11-2026 | Nul | 4.15 | 2.77 € |
18+ — Interdit aux mineurs.
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance.
Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
ou consultez joueurs-info-service.fr.
Les analyses statistiques présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie de gain.
Les analyses statistiques présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie de gain.








