Les pronos de la semaine
Bundesliga
| Domicile | Extérieur | Date | Position Prise | Cote | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| Eintracht Francfort | Fribourg | 19-09-2026 | Fribourg | 2.72 | 3.22 € |
| Hamburger Sv | 1. Fc Koln | 19-09-2026 | Hamburger Sv | 2.7 | 6.61 € |
| Werder Breme | Augsbourg | 19-09-2026 | Nul | 3.7 | 2.02 € |
| Stuttgart | Borussia Dortmund | 19-09-2026 | Borussia Dortmund | 2.77 | 9.23 € |
| Bayer Leverkusen | Rb Leipzig | 20-09-2026 | Nul | 3.93 | 2.62 € |
| Fc Schalke 04 | Sv 07 Elversberg | 20-09-2026 | Fc Schalke 04 | 2.0 | 1.4 € |
| Sc Paderborn | Hoffenheim | 20-09-2026 | Nul | 4.25 | 4.67 € |
18+ — Interdit aux mineurs.
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance.
Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
ou consultez joueurs-info-service.fr.
Les analyses statistiques présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie de gain.
Les analyses statistiques présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie de gain.








