Les pronos de la semaine
Serie A
| Domicile | Extérieur | Date | Position Prise | Cote | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| Sassuolo | Fiorentina | 02-11-2026 | Nul | 3.4 | 3.67 € |
| Atalanta | Parme | 02-11-2026 | Nul | 4.15 | 1.98 € |
| Venezia | Udinese | 06-11-2026 | Nul | 3.4 | 3.81 € |
| Torino | Lecce | 07-11-2026 | Nul | 3.42 | 0.37 € |
| Cagliari | Frosinone | 07-11-2026 | Nul | 3.45 | 4.39 € |
| Parme | Bologne | 07-11-2026 | Nul | 3.3 | 0.57 € |
| Roma | Sassuolo | 07-11-2026 | Nul | 5.1 | 3.6 € |
| Monza | Atalanta | 08-11-2026 | Atalanta | 1.94 | 5.06 € |
| Inter Milan | Come | 08-11-2026 | Nul | 3.85 | 5.03 € |
| Fiorentina | Juventus | 08-11-2026 | Nul | 3.47 | 2.08 € |
18+ — Interdit aux mineurs.
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance.
Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
ou consultez joueurs-info-service.fr.
Les analyses statistiques présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie de gain.
Les analyses statistiques présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie de gain.








