Les pronos de la semaine
LaLiga
| Domicile | Extérieur | Date | Position Prise | Cote | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| Rayo Vallecano | Athletic Bilbao | 10-10-2026 | Rayo Vallecano | 2.92 | 12.1 € |
| Celta Vigo | Alaves | 18-10-2026 | Celta Vigo | 1.93 | 10.14 € |
| Malaga Cf | Real Sociedad | 18-10-2026 | Nul | 3.37 | 0.18 € |
| Osasuna | Athletic Bilbao | 07-11-2026 | Osasuna | 3.13 | 6.1 € |
| Valence | Real Madrid | 07-11-2026 | Nul | 5.6 | 4.31 € |
| Real Sociedad | Rayo Vallecano | 08-11-2026 | Nul | 3.78 | 1.69 € |
| Villarreal | Getafe | 08-11-2026 | Nul | 4.2 | 1.3 € |
| Atla©Tico Madrid | Barcelone | 08-11-2026 | Atla©Tico Madrid | 3.45 | 6.64 € |
18+ — Interdit aux mineurs.
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance.
Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
ou consultez joueurs-info-service.fr.
Les analyses statistiques présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie de gain.
Les analyses statistiques présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie de gain.








