Les pronos de la semaine
Premier League
| Domicile | Extérieur | Date | Position Prise | Cote | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | Arsenal | 31-08-2026 | Aston Villa | 5.9 | 4.03 € |
| Leeds United | Newcastle | 14-09-2026 | Newcastle | 3.03 | 0.29 € |
| Brentford | Chelsea | 18-09-2026 | Nul | 3.7 | 1.74 € |
| Tottenham | Aston Villa | 19-09-2026 | Aston Villa | 3.53 | 6.52 € |
| Nottingham Forest | Coventry City | 19-09-2026 | Nottingham Forest | 1.63 | 0.91 € |
| Bournemouth | Liverpool | 20-09-2026 | Nul | 3.7 | 1.61 € |
| Leeds United | Crystal Palace | 20-09-2026 | Crystal Palace | 3.75 | 1.82 € |
18+ — Interdit aux mineurs.
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance.
Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
ou consultez joueurs-info-service.fr.
Les analyses statistiques présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie de gain.
Les analyses statistiques présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie de gain.








