Les pronos de la semaine
Ligue 1
| Domicile | Extérieur | Date | Position Prise | Cote | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| Fc Lorient | Brest | 31-10-2026 | Fc Lorient | 2.27 | 4.37 € |
| Fc Lorient | Brest | 02-11-2026 | Fc Lorient | 2.38 | 7.73 € |
| Toulouse | Strasbourg | 06-11-2026 | Strasbourg | 3.12 | 6.99 € |
| Auxerre | Paris Fc | 07-11-2026 | Auxerre | 3.85 | 1.25 € |
| Paris Sg | Estac Troyes | 07-11-2026 | Paris Sg | 1.1 | 24.1 € |
| Le Havre | Fc Lorient | 08-11-2026 | Fc Lorient | 2.4 | 2.8 € |
| Angers | Nice | 08-11-2026 | Angers | 3.3 | 0.43 € |
| Brest | Lyon | 08-11-2026 | Lyon | 2.15 | 2.03 € |
| Lens | Marseille | 08-11-2026 | Lens | 1.96 | 1.18 € |
18+ — Interdit aux mineurs.
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance.
Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
ou consultez joueurs-info-service.fr.
Les analyses statistiques présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie de gain.
Les analyses statistiques présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie de gain.








